Rankings · Fixed Income
Fixed Income duration rankings
Compare bond ETFs and mutual funds across yield, duration, cost and total return.
Latest complete snapshotSep 3, 2026
Snapshot observation
FolioBeyond Rising Rates ETF has the lowest qualifying duration reading. The eligible median is 3.65 across 248 instruments.
| Rank | Instrument | Classification | Region | AUM | Modified | Effective | Maturity | YTM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RISRFolioBeyond Rising Rates ETF | ETF | North America | $326.5M | 3.60y | -2.40y | 23.20y | +6.30% |
| 2 | JUCYETF Series Solutions - Aptus Enhanced Yield ETF | ETF | North America | $349.2M | 0.00y | 0.00y | 0.00y | 0.00% |
| 3 | TDTTFlexShares iBoxx 3-Year Target Duration TIPS Index Fund | ETF | North America | $2.5B | 3.02y | 0.00y | 0.00y | 0.00% |
| 4 | TDTFFlexShares iBoxx 5-Year Target Duration TIPS Index Fund | ETF | North America | $1B | 5.18y | 0.00y | 0.00y | 0.00% |
| 5 | ICLOInvesco Aaa Clo Floating Rate Note ETF | ETF | North America | $554.7M | 0.00y | 0.00y | 0.00y | 0.00% |
| 6 | IBTMiShares iBonds Dec 2032 Term Treasury ETF | ETF | North America | $564.5M | 0.00y | 0.00y | 0.00y | 0.00% |
| 7 | NBOSNeuberger Berman ETF Trust | ETF | North America | $538.5M | 0.00y | 0.00y | 0.00y | 0.00% |
| 8 | IBDNorthern Lights Fund Trust IV - Inspire Corporate Bond Impact ETF | ETF | North America | $495.1M | 0.00y | 0.00y | 0.00y | 0.00% |
| 9 | NUBDNuveen ESG U.S. Aggregate Bond ETF | ETF | North America | $491.7M | 0.00y | 0.00y | 0.00y | 0.00% |
| 10 | PSDMPGIM Short Duration Multi-Sector Bond ETF | ETF | North America | $228.1M | 0.00y | 0.00y | 0.00y | 0.00% |
Informational only. Rankings are not investment advice, a recommendation, or a prediction of future performance.