Rankings · Mutual Funds
Best-performing Mutual Funds
Compare US mutual funds using one representative share class for each strategy.
Latest complete snapshotSep 3, 2026
Snapshot observation
Nomura Science and Technology C has the highest qualifying performance reading. The eligible median is 14.92 across 12063 instruments.
| Rank | Instrument | Classification | Region | AUM | 1M | YTD | 1Y |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WSTCNomura Science and Technology C | Mutual fund | North America | $8.2B | -2.67% | +32.92% | +408.18% |
| 2 | DEMANomura Emerging Markets Fund Class A | Mutual fund | North America | $11.1B | +13.23% | +90.61% | +186.83% |
| 3 | DEMZNomura Emerging Markets R6 | Mutual fund | North America | $5.5B | +11.20% | +87.57% | +182.51% |
| 4 | DEMINomura Emerging Markets Instl | Mutual fund | North America | $5.5B | +11.20% | +87.47% | +182.16% |
| 5 | DEMRNomura Emerging Markets R | Mutual fund | North America | $5.5B | +11.14% | +86.82% | +180.82% |
| 6 | DVMFInvesco Developing Markets R5 | Mutual fund | North America | $33.1B | +5.06% | +21.43% | +136.01% |
| 7 | ODMAInvesco Developing Markets Fund Class A | Mutual fund | North America | $8.8B | +3.19% | +21.15% | +134.34% |
| 8 | IJEAVY® JPMorgan Emerging Markets Equity A | Mutual fund | North America | $475.8M | +2.93% | +26.78% | +110.12% |
| 9 | MMGEMassMutual Small Cap Gr Eq A | Mutual fund | North America | $665.4M | +1.24% | +21.19% | +106.47% |
| 10 | GOFCVictory Pioneer Select Mid Cap Growth C | Mutual fund | North America | $1.6B | +1.85% | +17.81% | +106.35% |
Informational only. Rankings are not investment advice, a recommendation, or a prediction of future performance.