Rankings · Mutual Funds
Highest-yielding Mutual Funds
Compare US mutual funds using one representative share class for each strategy.
Latest complete snapshotSep 3, 2026
Snapshot observation
Quantified Gold Futures Tracking Fund Advisor Class has the highest qualifying yield reading. The eligible median is 1.73 across 12063 instruments.
| Rank | Instrument | Classification | Region | AUM | Yield | YTM | Coupon | Maturity |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | QGLCQuantified Gold Futures Tracking Fund Advisor Class | Mutual fund | North America | $109.5M | +66.88% | — | — | — |
| 2 | SECPSEI Daily Income Trust Ultra Short Duration Bond Fund Class F | Mutual fund | North America | $204.7M | +36.43% | — | — | — |
| 3 | GMCDGMO Emerging Country Debt III | Mutual fund | North America | $3.9B | +23.13% | — | — | — |
| 4 | BCSCBlackRock Commodity Strategies Portfolio Investor C Shares | Mutual fund | North America | $1.3B | +14.68% | — | — | — |
| 5 | BCSKBlackRock Commodity Strategies K | Mutual fund | North America | $134.5M | +14.63% | — | — | — |
| 6 | BICSBlackRock Commodity Strategies Portfolio Institutional Shares | Mutual fund | North America | $1.3B | +14.60% | — | — | — |
| 7 | BCSABlackRock Commodity Strategies Portfolio Investor A Shares | Mutual fund | North America | $1.3B | +14.55% | — | — | — |
| 8 | SACESpirit of America Energy C | Mutual fund | North America | $590.4M | +13.83% | — | — | — |
| 9 | MCSRMFS Commodity Strategy R6 | Mutual fund | North America | $625.7M | +13.49% | — | — | — |
| 10 | MCSTMFS Commodity Strategy R4 | Mutual fund | North America | $532.5M | +13.40% | — | — | — |
Informational only. Rankings are not investment advice, a recommendation, or a prediction of future performance.