Rankings · Mutual Funds
Lowest-cost Mutual Funds
Compare US mutual funds using one representative share class for each strategy.
Latest complete snapshotSep 3, 2026
Snapshot observation
Fidelity Advisor Series Equity Growth Fund has the lowest qualifying cost reading. The eligible median is 0.82 across 12016 instruments.
| Rank | Instrument | Classification | Region | AUM | Expense ratio | Ongoing charge | Turnover |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FMFMFidelity Advisor Series Equity Growth Fund | Mutual fund | North America | $1.5B | 0.00% | — | — |
| 2 | FAOFFidelity Advisor Series Growth Opportunities Fund | Mutual fund | North America | $1B | 0.00% | — | — |
| 3 | FDFIFidelity Flex 500 Index Fund | Mutual fund | North America | $9.2B | 0.00% | — | — |
| 4 | FJTDFidelity Flex Conservative Income Bond Fund | Mutual fund | North America | $784.6M | 0.00% | — | — |
| 5 | FUEMFidelity Flex Conservative Income Municipal Bond Fund | Mutual fund | North America | $281.5M | 0.00% | — | — |
| 6 | FITFFidelity Flex International Index Fund | Mutual fund | North America | $4.3B | 0.00% | — | — |
| 7 | FLAPFidelity Flex Mid Cap Index Fund | Mutual fund | North America | $639.4M | 0.00% | — | — |
| 8 | FUENFidelity Flex Municipal Income Fund | Mutual fund | North America | $1.3B | 0.00% | — | — |
| 9 | FLXSFidelity Flex Small Cap Index Fund | Mutual fund | North America | $426.1M | 0.00% | — | — |
| 10 | FIBUFidelity Flex U.S. Bond Index Fund | Mutual fund | North America | $4.2B | 0.00% | — | — |
Informational only. Rankings are not investment advice, a recommendation, or a prediction of future performance.